【浙江省】浙江省各市拟推荐申报“2025年浙江省人民政府质量奖”组织名单公示汇总
2025-12-09 16:25:07
哲捷优咨询
24
关键词:哲捷优咨询、2025年浙江省人民政府质量奖申报、第十届浙江省人民政府质量奖申报、政府质量奖咨询、卓越绩效管理模式导入
2025年12月初,浙江省11个市的市场监督管理局陆续公示了本市拟推荐申报2025年浙江省人民政府质量奖名单,以下是名单最新汇总——
| 序号 | 地级市 | 2025年浙江省政府质量奖申报组织 |
| 1 | 杭州市 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
| 2 | 杭州市 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
| 3 | 杭州市 | 浙江耀厦建设集团有限公司 |
| 4 | 杭州市 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |
| 5 | 杭州市 | 杭州市路桥集团股份有限公司 |
| 6 | 杭州市 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 |
| 7 | 杭州市 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 |
| 8 | 杭州市 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 9 | 杭州市 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 |
| 10 | 杭州市 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 11 | 杭州市 | 杭州热威电热科技股份有限公司 |
| 12 | 杭州市 | 杭州电缆股份有限公司 |
| 13 | 杭州市 | 浙江东南网架集团有限公司 |
| 14 | 杭州市 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
| 15 | 杭州市 | 浙江万向精工有限公司 |
| 16 | 杭州市 | 浙江长龙航空股份有限公司 |
| 17 | 杭州市 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 |
| 18 | 杭州市 | 南方泵业股份有限公司 |
| 19 | 杭州市 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
| 20 | 杭州市 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 |
| 21 | 杭州市 | 杭叉集团股份有限公司 |
| 22 | 杭州市 | 浙江万马股份有限公司 |
| 23 | 杭州市 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
| 24 | 杭州市 | 西子电梯科技有限公司 |
| 25 | 杭州市 | 杭州龙冠实业有限公司 |
| 26 | 杭州市 | 钱江水利开发股份有限公司 |
| 27 | 杭州市 | 物产中大 物流投资 集团有限 公司 |
| 28 | 杭州市 | 杭州绿城育华学校 |
| 29 | 杭州市 | 杭州市保俶塔实验学校 |
| 1 | 宁波市 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 |
| 2 | 宁波市 | 宁波德业科技股份有限公司 |
| 3 | 宁波市 | 奇精机械股份有限公司 |
| 4 | 宁波市 | 宁波中淳高科股份有限公司 |
| 5 | 宁波市 | 宁波力劲科技有限公司 |
| 6 | 宁波市 | 宁波天生密封件有限公司 |
| 7 | 宁波市 | 宁波激智科技股份有限公司 |
| 8 | 宁波市 | 宁波大学附属第一医院 |
| 9 | 宁波市 | 宁波港东南物流集团有限公司 |
| 10 | 宁波市 | 宁波市建设集团股份有限公司 |
| 11 | 宁波市 | 中交水利水电建设有限公司 |
| 12 | 宁波市 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 |
| 13 | 宁波市 | 海天塑机集团有限公司 |
| 14 | 宁波市 | 宁波路宝科技实业集团有限公司 |
| 15 | 宁波市 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 16 | 宁波市 | 宁波大发化纤有限公司 |
| 17 | 宁波市 | 宁波家联科技股份有限公司 |
| 18 | 宁波市 | 宁波韵升股份有限公司 |
| 19 | 宁波市 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 |
| 20 | 宁波市 | 宁波检验检疫科学技术研究院 (宁波国检贸易便利化服务中心) |
| 21 | 宁波市 | 宁波大学 |
| 22 | 宁波市 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |
| 23 | 宁波市 | 宁波如意股份有限公司 |
| 24 | 宁波市 | 宁波市产品食品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所) |
| 25 | 宁波市 | 宁波市标准化研究院 (宁波市中东欧标准化研究中心 宁波市WTO/TBT咨询中心) |
| 1 | 金华市 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 2 | 金华市 | 浙江三锋实业股份有限公司 |
| 3 | 金华市 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 |
| 4 | 金华市 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 |
| 5 | 金华市 | 普洛药业股份有限公司 |
| 6 | 金华市 | 金华市中心医院 |
| 7 | 金华市 | 浙江师大人家控股集团有限公司 |
| 8 | 金华市 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 |
| 9 | 金华市 | 浙江森宇有限公司 |
| 10 | 金华市 | 浙江新华建设集团有限公 |
| 1 | 温州市 | 星际控股集团有限公司 |
| 2 | 温州市 | 温州聚星科技股份有限公司 |
| 3 | 温州市 | 百盛联合集团有限公司 |
| 4 | 温州市 | 福达合金材料股份有限公司 |
| 5 | 温州市 | 超达阀门集团股份有限公司 |
| 6 | 温州市 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
| 7 | 温州市 | 天信仪表集团有限公司 |
| 8 | 温州市 | 浙江天正电气股份有限公司 |
| 9 | 温州市 | 加西亚电子电器股份有限公司 |
| 1 | 台州市 | 浙江省台州医院 |
| 2 | 台州市 | 杰克科技股份有限公司 |
| 3 | 台州市 | 浙江凯华模具有限公司 |
| 4 | 台州市 | 绿田机械股份有限公司 |
| 5 | 台州市 | 利欧集团浙江泵业有限公司 |
| 6 | 台州市 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
| 7 | 台州市 | 三门核电有限公司 |
| 1 | 湖州市 | 诺力智能装备股份有限公司 |
| 2 | 湖州市 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
| 3 | 湖州市 | 浙江天马精工集团股份有限公司 |
| 4 | 湖州市 | 核工业井巷建设集团有限公司 |
| 5 | 湖州市 | 湖州永兴特种不锈钢有限公司 |
| 6 | 湖州市 | 永艺家具股份有限公司 |
| 1 | 嘉兴市 | 桐昆集团股份有限公司 |
| 2 | 嘉兴市 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
| 3 | 嘉兴市 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 4 | 嘉兴市 | 奥的斯电梯制造有限公司 |
| 5 | 嘉兴市 | 火星人厨具股份有限公司 |
| 6 | 嘉兴市 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 |
| 7 | 嘉兴市 | 浙江中达新材料股份有限公司 |
| 1 | 绍兴市 | 喜临门家具股份有限公司 |
| 2 | 绍兴市 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
| 3 | 绍兴市 | 浙江锦敦气体装备智造股份有限公司 |
| 4 | 绍兴市 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
| 5 | 绍兴市 | 全兴精工集团有限公司 |
| 6 | 绍兴市 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |
| 1 | 衢州市 | 浙江夏王纸业有限公司 |
| 2 | 衢州市 | 凌云建设集团有限公司 |
| 1 | 丽水市 | 青山钢管有限公司 |
| 1 | 舟山市 | 大洋世家(浙江)股份公司 |
内容来源:浙江省各市市场监督管理局
自质量奖设立以来,哲捷优咨询已累计助力客户斩获“中国质量奖及提名奖”20余家,荣获各省、市、区县政府质量奖150余家,成功为500余家企业导入卓越绩效管理模式,开展管理培训服务企业超千家。
哲捷优咨询团队基于长期理论研究积累和丰富成功经验,传授质量模式凝练方法和申报技巧,若您希望了解更多政府质量奖申报策略与卓越绩效管理模式导入的资讯,欢迎联系哲捷优咨询专业团队。
